EVENT | DISTANCE | LOCATION | VIEWS |
---|---|---|---|
ColorFest Carnival Clark | 1K to 21K | CDC Clark Parade Grounds | 🔥 11,594 |
Trilogy Run Asia | 5K to 21K | SM Mall of Asia | 🔥🔥 22,655 |
IRUNPH | 3K|5K|10K | UP Diliman | 7,391 |
EVENT | DISTANCE | LOCATION | VIEWS |
---|---|---|---|
PARM MOVE Iloilo Run | 1K to 10K | Vista Mall, Iloilo City | 348 |
EVENT | DISTANCE | LOCATION | VIEWS |
---|---|---|---|
Race to Raise | 3K|5K|10K | Dumaguete City | 1,561 |
Iloilo Women's Run PH | 1K|5K|10K | Festive Walk Mall, Iloilo | 1,351 |
Takbo Para Sa Kalikasan (WATER) | 5K|10K|18KM | SM Mall of Asia | 🔥 13,462 |
You VERSUS You Run | 3K|5K|10K|16K | Vermosa Sports Hub | 3,014 |
EVENT | DISTANCE | LOCATION | VIEWS |
---|---|---|---|
Pacific Coast Mountain Trail | 12KM to 100KM | General Nakar, Quezon Province | 1,992 |
EVENT | DISTANCE | LOCATION | VIEWS |
---|---|---|---|
BayaniRun | 3K to 16K | Azuela Cove, Davao | 1,097 |
EVENT | DISTANCE | LOCATION | VIEWS |
---|---|---|---|
PF 16th Anniversary Virtual Run | 5K|10K|21K | Anywhere | 7,806 |
EVENT | DISTANCE | LOCATION | VIEWS |
---|---|---|---|
REV Electric NightRun | 1K to 15K | SM Mall of Asia | 🔥🔥 24,196 |
EVENT | DISTANCE | LOCATION | VIEWS |
---|---|---|---|
Candelaria Marathon Challenge | 24K|42K | Candelaria, Quezon | 1,830 |
EVENT | DISTANCE | LOCATION | VIEWS |
---|---|---|---|
1st Supremo Fun Run | Pet|3K|5K|7K| | Parlinks, Pasig City | 2,165 |
EVENT | DISTANCE | LOCATION | VIEWS |
---|---|---|---|
Hangaway Trail Ultra | 12K to 50K | Egaña, Sibalom, Antique | 339 |
RUNRIO Manila Marathon | 42K|21K|10K|5K | SM Mall of Asia | 🔥 19,272 |
EVENT | DISTANCE | LOCATION | VIEWS |
---|---|---|---|
Race For Life | 1K to 15K | SM Mall of Asia | 🔥 13,906 |
EVENT | DISTANCE | LOCATION | VIEWS |
---|---|---|---|
One Run One Goal | 3K|5K|10K|21K | Clark Parade Grounds | 3,198 |
EVENT | DISTANCE | LOCATION | VIEWS |
---|---|---|---|
RACE4WATER Virtual Run | 6K|21K|42K | Anywhere | 227 |
Bohol International Marathon | 42K|21K|10K|5K | Panglao Island, Bohol | 🔥 16,529 |
Capas 32KM Challenge | 4K to 32K | New Clark City, Capas, Tarlac | 1,907 |
EVENT | DISTANCE | LOCATION | VIEWS |
---|---|---|---|
HOKA Midnight Run (Manila) | 5K|10K|21K | Manila | 🔥🔥🔥 44,956 |
Run Your Path Road Series | 5K|10K | Ayala Vermosa, Cavite | 706 |
EVENT | DISTANCE | LOCATION | VIEWS |
---|---|---|---|
SUB1 10K Challenge (DAVAO)
![]() |
10K | Davao City | 7,470 |
Safari Half-Marathon | 1.5K to 21K | Subic Bay | 657 |
EVENT | DISTANCE | LOCATION | VIEWS |
---|---|---|---|
Lufthansa Technik Aviation Run | 3K|5K|10K|25K | SM Mall of Asia | 7,929 |
EVENT | DISTANCE | LOCATION | VIEWS |
---|---|---|---|
Retro Run 2000 | 1K|5K|10K|16K | UP Los Banos | 2,424 |
Ulo ng Apo Half Marathon | 3K|5K|10K|21K | Olongapo City | 289 |
EVENT | DISTANCE | LOCATION | VIEWS |
---|---|---|---|
Enderun@20 Fun Run | 3K|5K|10K | Taguig City | 995 |
EVENT | DISTANCE | LOCATION | VIEWS |
---|---|---|---|
33rd Yakult 10-Miler | 3K|5K|10K|16K | SM Mall of Asia | 🔥🔥 28,307 |
EVENT | DISTANCE | LOCATION | VIEWS |
---|---|---|---|
Lactacyd Women’s Run PH | 1K|5K|10K | UP Diliman | 976 |
EVENT | DISTANCE | LOCATION | VIEWS |
---|---|---|---|
PF Mamaw Run
![]() |
3K|5K|10K | Filinvest City, Alabang | 🔥🔥 22,173 |
EVENT | DISTANCE | LOCATION | VIEWS |
---|---|---|---|
JCO RUN | SM Mall of Asia | 2,406 | |
Garmin Run Asia (Philippines) | 5K|10K|21K | Filinvest City, Alabang | 🔥 14,353 |
EVENT | DISTANCE | LOCATION | VIEWS |
---|---|---|---|
PF SUB1 10K Challenge (ILOILO)
![]() |
10K | Iloilo City | 482 |
Bocaue Half Marathon | 3K|5K|10K|21K | Igulot, Bocaue, Bulacan | 1,625 |
EVENT | DISTANCE | LOCATION | VIEWS |
---|---|---|---|
RUNCASTER 50KM Ultramarathon | 25K|50K | Imus Grandstand, Cavite | 3,894 |
EVENT | DISTANCE | LOCATION | VIEWS |
---|---|---|---|
Manny Pacquiao Half Marathon
![]() |
3K to 21K | Parqal, Aseana City | 3,576 |
EVENT | DISTANCE | LOCATION | VIEWS |
---|---|---|---|
Bulacan Half Marathon | 5K to 21K | Plaridel, Bulacan | 333 |
Ayala Philippine Marathon | TBD | TBD | 5,152 |
NOTE: Schedules listed on pinoyfitness.com are submitted by the race organizers. Details might change, so visit the event website or contact the race organizers for race updates and possible changes.